Härmed redovisas avskjutningen av vildsvin / jaktlag under perioden 2018 – 19 / 2019 – 20 / 2020 – 21. Genomsnittlig avskjutning / 1.000 hektar under treårsperioden = 9.7 djur.
2018 – 19 | 2019 – 20 | 2020 – 21 | Summa / jaktlag | |
Ranstaby | 12 | 23 | 18 | 53 |
Ransta S. | 12 | 13 | 10 | 35 |
Kinsta | 13 | 7 | 14 | 34 |
Äs-Brånsta | 11 | 10 | 12 | 33 |
Tallbacka | 10 | 9 | 7 | 26 |
Gunsta | 4 | 11 | 7 | 22 |
Sevalla | 5 | 9 | 8 | 22 |
Hallsta Ö | 10 | 3 | 0 | 13 |
Hallsta V | 0 | 5 | 5 | 10 |
Hållsta | 0 | 0 | 8 | 8 |
Hellby | 0 | 0 | 7 | 7 |
Fastbo | 0 | 2 | 4 | 6 |
Kjellbo | 0 | 2 | 3 | 5 |
Hellby S | 2 | 2 | 0 | 4 |
Gesala | 0 | 3 | 0 | 3 |
Totalt | 79 | 99 | 103 | 281 |
Ser man till vår målsättning om 120 fällda inför fjolårets avskjutning så nådde vi inte riktigt ända fram. Men nu får vi ta nya tag inför jaktåret och försöka nå det i år. Enligt samstämmiga uppgifter så fortsätter vildsvinsstammen trots hög avskjutning i landet att öka, så det gäller att inte ge upp.
Till alla jaktlag som bidragit till vår treåriga imponerande avskjutning av vildsvin inom VVO och som offrat nattsömnen och tid för kunnat åstadkomma detta, framförs ett stort tack.